非常持ち出し品
各家庭でいざという時に備える「非常持ち出し品」。災害時に被災地に救援物資が届くまでの3日間を自足してしのぐための備えを、「1次」と「2次」の2つの段階で設定しています。リストを参考に、あなたのご家庭で必要なセットの検討・用意をぜひ進めてください。
非常持ち出し品チェックリスト
「1次持ち出し品」とは、避難時にすぐに持ち出すべき、必要最低限の備えで、被災時・非常時の最初の1日間をしのぐための物品です。
- 1.基本項目は、参考として一般的な家庭の大人2人のために必要な数量を設定しました。
- 2~5は、個々人や家庭の事情にあわせ、1に加えて備えを検討すべき項目です。
1.基本品目31点●あらゆる家庭に共通して必要。 | |||||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 品名 | 数量 | 備考メモ | ||
大人 2人分 |
チェック 欄 |
||||
1 | 非常持ち出し袋 | 1個 | 家の中の取り出しやすいところに置く。各家庭で最低1つは必要。 | ||
2 | 缶入り乾パン (110g) |
2個 | 氷砂糖入り。最低限の食料として。 | ||
3 | ペットボトル入り飲料水(500ml) | 6本 | 水は「1人1日3L」の備えが必要と言われるが、持ち運び時の重量の点から、半分の「1人1日1.5L×2人分」程度が妥当とした。保存性の良い「スーパーの保存水(500ml)」もある。 | ||
4 | 懐中電灯 | 2個 | さまざまな種類があるが、自分が使い慣れたもの、使いやすいシンプルなものを目安に、電池式は予備電池の備えも忘れずに。電池不要手動発電式もある。1人1個がベスト。 | ||
5 | ローソク | 2本 | 長時間の使用に適している。 | ||
6 | ライター | 2個 | ローソク・暖房器具への点火などに。マッチよりも使い勝手が良い。 | ||
7 | 携帯ラジオ | 1台 | 被災時の情報収集は不可欠。予備電池も忘れずに。 | ||
8 | 万能はさみ | 1セット | ハサミ、ナイフ、カンキリ、センヌキなどの機能がある複合ツールがひとつあると便利。「サバイバルナイフ」など、また、各機能ごとの単品の用意でも可。 | ||
9 | 軍手・手袋 | 2対 | 軍手なら熱にも強い綿100%のものを。皮手袋は、ガラスの破片の片付け等で役に立つ。 | ||
10 | ロープ 7m~ | 1本 | 救助用、非難はしごの代用となる。人の体重を支えられる強度のあるものを。 | ||
11 | 救急袋 | 1枚 | 12~20をまとめて収納する。 | ||
12 | 毛抜き | 1本 | ・とげ抜き、ピンセット等として使える。 | ||
13 | 消毒薬 | 1本 | |||
14 | 脱脂綿 | 適当量 | |||
15 | ガーゼ(滅菌) | 2枚 | |||
16 | ばんそうこう | 10枚~ | |||
17 | 包帯 | 2巻 | |||
18 | 三角巾 | 2枚 | |||
19 | マスク | 2枚 | ・防寒用としても重要 | ||
20 | 常備薬 ・持病薬など |
適当量 | ・あわせて処方箋のコピーも | ||
21 | レジャーシート2畳 | 1枚 | 1人当たり1畳分程度がほしい。避難先のスペース確保に。 | ||
22 | サバイバルブランケット | 2枚 | 非常時の軽量防寒ブランケット。 | ||
23 | 簡易トイレ | 2枚~ | 非常時において、トイレにいけないことはかなり深刻。「簡易トイレ」として市販されている袋型のものを備えておきたい。 | ||
24 | タオル | 4枚~ | 汚れの拭き取り、ケガの手当て、下着の代用など、用途は広い。汎用性が高いので、少し多めに用意するのがおすすめ。 | ||
25 | ポリ袋 | 10枚 | 大小合わせて10枚程度。物を入れる。雨具の代用としてかぶる等、汎用性が高い。 | ||
26 | トイレットペーパー | 1ロール | 水に溶ける。役に立つ。 | ||
27 | ウエットティッシュ | 2個~ | 水がない時、役に立つ。 | ||
28 | 現金(10円玉) | 約50枚 | 公衆電話用。100円玉があっても良い。(非常時、携帯電話・自宅電話とも機能しない可能性がある。カード系の機種は電気が落ちていると使えない。) | ||
29 | ガムテープ (布製) |
1個 | 伝言メモを貼るなど。 | ||
30 | 油性マジック(太) | 1本 | 伝言を書く。 | ||
31 | 筆記用具 | 1セット | メモ帳と、ペン類。 |
- 袋の重量目安は一般的に、男性15kg、女性10kgと言われてますが、個々の事情に合わせた調整が必要です。(ちなみに当リスト基本リスト基本品目セット「大人2人分」の重量は約8kgになりました。)
- これらの品は「非常持ち出し袋」に入れ、いざというときにすばやく持ち出せる所におきましょう。
- 「1次持ち出し品」とともに、避難時に見につける「防災頭巾」「はきもの」も備えましょう。
2.必需品・貴重品類●個々の事情によって必要性が異なる。 | |||
---|---|---|---|
番号 | 品名 | チェック欄 | 備考メモ |
1 | 現金 | ||
2 | 車や家の予備鍵 | ||
3 | 予備メガネ・コンタクトレンズ等 | ||
4 | 携帯電話 | ||
5 | 預金通帳 | コピーや番号の控えなどの工夫も可 | |
6 | 健康保険証 | コピーや番号の控えなどの工夫も可。身分証明ともなる。 | |
7 | 運転免許証 | ||
8 | パスポート・外国人登録証等 | ||
9 | 印鑑 | ||
10 | 証書類 | ||
11 | 住民票 | ||
12 | |||
13 |
3.女性用品●個々の事情によって必要性が異なる。 | |||
---|---|---|---|
番号 | 品名 | チェック欄 | 備考メモ |
1 | 生理用品 | 傷の手当て等ガーゼの代用としても重宝する。 | |
2 | ホイッスル付ライト | ||
3 | 鏡 | ||
4 | ブラシ | ||
5 | 化粧品 | ||
6 | おりものシート | 下着の代用としても重宝する。 | |
7 | |||
8 |
4.高齢者用品●個々の事情によって必要性が異なる。 | |||
---|---|---|---|
番号 | 品名 | チェック欄 | 備考メモ |
1 | 高齢者手帳 | ||
2 | おむつ | ||
3 | 着替え | ||
4 | 持病薬 | ||
5 | 予備メガネ | ||
6 | 介護用品 | ||
7 | |||
8 |
5.赤ちゃん用品●個々の事情によって必要性が異なる。 | |||
---|---|---|---|
番号 | 品名 | チェック欄 | 備考メモ |
1 | 粉ミルク | ||
2 | 哺乳瓶 | ||
3 | 離乳食 | ||
4 | スプーン | ||
5 | 洗浄綿 | ||
6 | バスタオル | ||
7 | ガーゼ | ||
8 | 紙おむつ | ||
9 | 母子手帳 | ||
10 | 玩具 | ||
11 | 着替え | ||
12 | ベビーカー | 荷物運搬用としても役立つ。 (非常持ち出し袋には入らない。) |
|
13 | |||
14 |
「2次持ち出し品」とは、避難した後で少し余裕がでてから安全を確認して自宅へ戻り、避難所へ持ち出したり、または自宅で避難生活を送る上で必要なものです。救援物資が届くまでの数日間(3日間程度)、自足できる分量を備えましょう。
番号 | カテゴリー | 品名 | 数量 | 重要度 | 備考メモ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 飲料 | 飲料水 | ◎ | 2Lのペットボトル6本入りの箱で購入し備える | |
2 | 非常用給水袋 | 水を蓄える、運ぶ。 | |||
3 | 食料 | アルファ米 | ◎ | 各自の嗜好とも照らして、3日間分程度をしのぐ食料品を備える。 | |
4 | 乾パン | ||||
5 | パン缶 | ||||
6 | インスタントラーメン | ||||
7 | 缶詰類 | ||||
8 | レトルト食品 | ||||
9 | 切り餅 | ||||
10 | スープ | ||||
11 | 味噌汁 | ||||
12 | ビスケット | ||||
13 | キャンディ | ||||
14 | チョコレート | ||||
15 | 塩 | ||||
16 | 衣類 | 上着 | ○ | 季節・個々の状況により必要な物、数量を判断。 | |
17 | 下着 | ||||
18 | 靴下 | ||||
19 | 生活用品 | タオル | ○ | ||
20 | バスタオル | ||||
21 | 毛布 | ||||
22 | 雨具 | ||||
23 | 予備電池 | ◎ | |||
24 | 卓上コンロ | ||||
25 | ガスボンベ | ||||
26 | 固形燃料 | ||||
27 | 鍋 | ||||
28 | ラップ | 食器の上に敷いて用いると、食器を洗わずに済み、貴重な水の節約になる。けがの応急措置にも役立つ。 | |||
29 | アルミホイル | ||||
30 | やかん | ○ | |||
31 | 皿(紙・ステンレスなど) | ||||
32 | コップ(紙・ステンレスなど) | ||||
33 | わりばし | ||||
34 | スプーン | ||||
35 | フォーク | ||||
36 | 歯ブラシ | △ | |||
37 | 石鹸 | ||||
38 | ドライシャンプー | ||||
39 | 携帯電話の充電器 | 電池式・手回し式など各種ある。 | |||
40 | 新聞紙 | ||||
41 | 使い捨てカイロ | ||||
42 | 安全ピン | ||||
43 | その他 | チェックリスト | △ | 非常持ち出し品の内容のチェックリスト。 | |
重要度の設定:◎・・・必需品 ○・・・備えておきたい品 △・・・あると便利 |
- 数量は各家庭の家族構成に基づき検討しましょう。
- 持ち出しやすい容器にまとめて、常備しましょう。
幸校区自治会
幸校区防災会